Uitslag races 23 september 2023 - Fast Arrows - Beveren-Waas
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,40 | 3,57 | 6,78 | 3,65 | 3,67 | - | 3,40 | +3 | 30 |
2 | Heracles MC – HURT | 3,49 | 3,48 | 3,43 | 3,63 | 3,49 | - | 3,43 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT ME | 3,53 | 3,59 | 3,64 | 3,62 | 3,67 | 3,64 | 3,53 | +3 | 27 |
4 | Vagabonds MC – FURY | 3,61 | 3,57 | 3,59 | - | - | - | 3,57 | +3 | 26 |
5 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,70 | 3,66 | 3,65 | 3,81 | 3,59 | - | 3,59 | +3 | 25 |
6 | Liberator (NL) | 3,73 | 3,79 | - | - | 3,87 | - | 3,73 | +3 | 24 |
7 | Light Force – Aaron (NL) | 4,08 | 4,27 | - | 4,32 | - | - | 4,08 | +3 | 23 |
8 | Heracles MC – HURTY | 4,11 | 4,12 | 4,27 | - | 4,25 | - | 4,11 | +3 | 22 |
9 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | 3,93 | - | - | 4,15 | - | 3,93 | 2 | 21 |
10 | Flying Sailor – Gert (D) | - | 3,99 | 4,13 | - | - | - | 3,99 | 2 | 20 |
11 | MST – Jonas | - | 4,48 | 4,45 | - | - | - | 4,45 | 2 | 19 |
12 | Vagabonds MC – NEMESIS | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | 1 | 18 |
13 | Hangar 18 – Huske | 4,51 | - | - | - | - | - | 4,51 | 1 | 17 |
14 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 5,03 | - | - | - | - | - | 5,03 | 1 | 16 |
15 | Fast Arrows 1 – Kurt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
16 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
17 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag races 3 juni 2023 - Heracles MC - Retie
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,39 | 3,29 | 3,47 | 3,36 | 3,65 | 3,58 | 3,29 | +3 | 30 |
2 | Heracles MC – HURT | 3,33 | 3,57 | 3,47 | 3,42 | 3,49 | - | 3,33 | +3 | 28 |
3 | Vagabonds MC – FURY | 3,41 | 3,46 | 3,41 | 3,49 | 3,53 | - | 3,41 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,49 | 3,50 | 3,56 | - | 3,76 | 3,68 | 3,49 | +3 | 26 |
5 | Fast Arrows 1 – Kurt | - | 3,90 | 3,83 | 3,63 | 4,29 | - | 3,63 | +3 | 25 |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,73 | 3,66 | 3,77 | 3,79 | - | - | 3,66 | +3 | 24 |
7 | Razorblade – Axel (D) | - | 3,96 | - | 3,98 | 4,13 | - | 3,96 | +3 | 23 |
8 | MST – Jonas | 4,01 | - | - | 4,34 | - | 4,42 | 4,01 | +3 | 22 |
9 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 4,59 | 4,70 | 4,91 | 4,46 | 4,97 | - | 4,46 | +3 | 21 |
10 | Heracles MC – HURT ME | 3,49 | 3,49 | - | - | - | - | 3,49 | 2 | 20 |
11 | Flying Sailor – Gert (D) | - | 3,68 | - | 3,73 | - | - | 3,68 | 2 | 19 |
12 | Dark Rider – Borny (D) | 3,88 | 3,82 | - | - | - | - | 3,82 | 2 | 18 |
13 | Liberator (NL) | 3,96 | 4,04 | - | - | - | - | 3,96 | 2 | 17 |
14 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 4,17 | 4,20 | - | - | - | - | 4,17 | 2 | 16 |
15 | Hessische Kampshau – Alex (D) | 3,41 | - | - | - | - | - | 3,41 | 1 | 15 |
16 | Hangar 18 – Huske | 4,32 | - | - | - | - | - | 4,32 | 1 | 14 |
17 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
18 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
19 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Uitslag races 3 mei 2023 - Trike Club Belgium - Schendelbeke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Hessische Kampshau – Alex (D) | - | 3,26 | 3,30 | - | - | 3,16 | 3,16 | +3 | 30 |
2 | Black Hawks MC – U28 | 3,43 | 3,54 | 3,42 | 3,50 | - | 3,46 | 3,42 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,45 | 3,56 | 3,44 | 3,49 | 3,61 | 3,43 | 3,43 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 3,65 | 3,62 | 3,60 | 3,47 | 3,62 | 3,74 | 3,47 | +3 | 26 |
5 | Flying Sailor – Gert (D) | - | 3,80 | 3,73 | 3,80 | 3,93 | - | 3,73 | +3 | 25 |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 3,89 | 3,86 | 3,84 | - | 3,88 | 3,80 | 3,80 | +3 | 24 |
7 | MST – Jonas | 4,61 | 4,41 | 4,78 | - | 4,88 | - | 4,41 | +3 | 23 |
8 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 5,42 | 5,01 | 4,52 | 4,82 | 4,55 | 4,59 | 4,52 | +3 | 22 |
9 | Hessische Kampshau – Mutze (D) | - | 3,25 | - | - | - | - | 3,25 | 1 | 21 |
10 | Heracles MC – HURT ME | - | 3,79 | - | - | - | - | 3,79 | 1 | 20 |
11 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 4,48 | - | - | - | - | - | 4,48 | 1 | 19 |
12 | Flying Sailor – Paula (D) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Uitslag races 22 april 2023 - Brotherhood MC - Kontich
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,53 | - | - | 3,83 | 3,86 | - | 3,53 | +3 | 30 | |
2 | Vagabonds MC – FURY | 3,62 | 3,75 | 3,92 | - | - | 3,96 | 3,62 | +3 | 28 | |
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | - | 3,89 | - | 4,03 | 4,06 | 3,97 | 3,89 | +3 | 27 | |
4 | Heracles MC – HURT | 3,52 | - | 3,80 | - | - | - | 3,52 | 2 | 26 | |
5 | Heracles MC – HURT ME | 3,71 | - | - | - | - | 4,15 | 3,71 | 2 | 25 | |
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | - | 3,95 | 4,01 | - | - | - | 3,95 | 2 | 24 | |
7 | Fast Arrows 1 – Kurt | - | - | - | - | 4,18 | - | 4,18 | 1 | 23 | |
8 | Flying Sailor – Gert (D) | 4,73 | - | - | - | - | - | 4,73 | 1 | 22 | |
9 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 5,08 | - | - | - | - | - | 5,08 | 1 | 21 | |
10 | MST – Jonas | - | - | - | 5,25 | - | - | 5,25 | 1 | 20 | |
11 | Scorpion - Jan (D) | - | - | 6,90 | - | - | - | 6,90 | 1 | 19 | |
12 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
13 | Light Force – Aaron (NL) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
14 | Razorblade – Axel (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
15 | Liberator (NL) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
16 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | |
17 | Nordic Darkness – Malte (D) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Aangekondigde races in België
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 13 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme