Stand Belgisch kampioenschap 2022
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Beste Tijd 2022 | Totaal |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 30 | 3,24 | 30 | |||||
2 | Black Hawks MC – U28 | 28 | 3,46 | 28 | |||||
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 27 | 3,46 | 27 | |||||
4 | Heracles MC – HURT ME | 26 | 3,59 | 26 | |||||
5 | Vagabonds MC – FURY | 25 | 3,62 | 25 | |||||
6 | Brotherhood MC – Cold Feet | 24 | 3,70 | 24 | |||||
7 | Heracles MC – HURT | 23 | 3,78 | 23 | |||||
8 | Fast Arrows 1 – Kurt | 22 | 3,75 | 22 | |||||
9 | MST | 21 | 3,89 | 21 | |||||
10 | Trike Club Belgium 2 – Chris | 20 | 3,75 | 20 | |||||
11 | Flying Sailor – Gert (D) | 19 | 4,06 | 19 | |||||
12 | Black Rider – Berny (D) | 5 | - | 5 | |||||
13 | Hangar 18 – Huske | 5 | - | 5 | |||||
14 | Liberator (NL) | 5 | - | 5 | |||||
15 | Nordic Darkness – Malte (D) | 5 | - | 5 | |||||
16 | Razorblade – Axel (D) | 5 | - | 5 | |||||
17 | Vagabonds MC – Catch22 | 5 | - | 5 |
Aangekondigde races in België
4 Juni 2022 - Heracles MC - Unimotorcycle Races in Retie
17 September 2022 - Races bij Trike Club Belgium - Schendelbeke