Stand Belgisch kampioenschap 2023
# | Team | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Beste Tijd 2023 | Totaal |
1 | Black Hawks MC – U28 | 30 | 28 | 30 | - | 30 | 3,29 | 118 | |
2 | Heracles MC – HURT | 26 | 27 | 28 | - | 28 | 3,33 | 109 | |
3 | Trike Club Belgium 1 – Smetje | 27 | 26 | 26 | - | 25 | 3,47 | 104 | |
4 | Brotherhood MC – Cold Feet | 24 | 24 | 24 | - | 21 | 3,66 | 93 | |
5 | Heracles MC – HURT ME | 25 | 20 | 20 | - | 27 | 3,49 | 92 | |
6 | Flying Sailor – Gert (D) | 22 | 25 | 19 | - | 20 | 3,68 | 86 | |
7 | MST – Jonas | 20 | 23 | 22 | - | 19 | 4,01 | 84 | |
8 | Vagabonds MC – FURY | 28 | 0 | 27 | - | 26 | 3,41 | 81 | |
9 | Flying Sailor – Shade 1 (D) | 21 | 22 | 21 | - | 5 | 4,46 | 69 | |
10 | Flying Sailor – Shade 2 (D) | 5 | 19 | 16 | - | 16 | 4,17 | 56 | |
11 | Fast Arrows 1 – Kurt | 23 | 0 | 25 | - | 5 | 3,63 | 53 | |
12 | Liberator (NL) | 5 | 0 | 17 | - | 24 | 3,73 | 46 | |
13 | Hessische Kampshau – Alex (D) | 0 | 30 | 15 | - | 0 | 3,16 | 45 | |
14 | Hangar 18 – Huske | 0 | 0 | 14 | - | 17 | 4,32 | 31 | |
15 | Light Force – Aaron (NL) | 5 | 0 | 0 | - | 23 | 4,08 | 28 | |
15 | Razorblade – Axel (D) | 5 | 0 | 23 | - | 0 | 3,96 | 28 | |
17 | Heracles MC- HURTY | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4,11 | 22 | |
18 | Hessische Kampshau – Mutze (D) | 0 | 21 | 0 | - | 0 | 3,25 | 21 | |
19 | Scorpion - Jan (D) | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 6,90 | 19 | |
20 | Vagabonds MC – Nemesis | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5,11 | 18 | |
20 | Dark Rider – Borny (D) | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 3,82 | 18 | |
22 | Flying Sailor – Paula (D) | 0 | 5 | 5 | - | 5 | - | 15 | |
23 | Vagabonds MC – Catch22 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | - | 10 | |
24 | Nordic Darkness – Malte (D) | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 |
Aangekondigde races in België
Races België 2023
BUMS - RACES 2023
- 22 april 2023 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 13 mei 2023 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
- 3 juni 2023 - Races bij Heracles MC - Retie
- 26 augustus 2023 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 23 september 2023 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 14 Oktober 2023 - Races bij Black Hawks MC - Hamme