Uitslag van de race 12 oktober 2019 - Black Hawks MC - Hamme
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – FURY | - | 3,32 | 3,55 | 3,60 | 3,49 | 3,63 | 3,32 | +3 | 30 |
2 | Heracles MC – HURT | 3,39 | 3,63 | 3,47 | 3,47 | - | 3,59 | 3,39 | +3 | 28 |
3 | Black Hawks MC – U28 | 3,43 | 3,52 | 3,47 | 3,54 | 3,58 | - | 3,43 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium | - | 3,74 | 3,64 | - | - | 3,94 | 3,64 | +3 | 26 |
5 | Fast Arrows – Kurt | 3,68 | 4,00 | - | 4,08 | - | 3,84 | 3,68 | +3 | 25 |
6 | Heracles MC – HURTY | 3,77 | 3,74 | - | 3,91 | - | 3,73 | 3,73 | +3 | 24 |
7 | Botherhood MC – Cold Feet | 3,96 | 4,04 | 3,98 | 4,05 | 4,01 | 4,09 | 3,96 | +3 | 23 |
8 | Hangar 18 | 3,97 | 4,00 | 3,99 | 4,03 | - | 4,33 | 3,97 | +3 | 22 |
9 | MST | 4,02 | 4,11 | - | 4,22 | - | 4,23 | 4,02 | +3 | 21 |
10 | Metal Heart | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Uitslag van de race 21 september 2019 - Fast Arrows - Beveren-Waas
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,29 | 3,43 | - | 3,47 | 3,49 | 3,50 | 3,29 | +3 | 30 | |
2 | Heracles MC – HURT | 3,34 | 3,63 | 31,07 | 3,33 | 3,38 | - | 3,33 | +3 | 28 | |
3 | Heracles MC – HURTY | 3,63 | 3,67 | 3,69 | 3,64 | 3,68 | 3,63 | 3,63 | +3 | 27 | |
4 | Fast Arrows – Kurt | 3,65 | 3,64 | 3,77 | 3,69 | 3,66 | 3,90 | 3,64 | +3 | 26 | |
5 | Liberator (NL) | 3,89 | 4,00 | - | - | - | 3,84 | 3,84 | +3 | 25 | |
6 | Trike Club Belgium | 3,89 | - | - | 3,90 | - | 3,92 | 3,89 | +3 | 24 | |
7 | Botherhood MC – Cold Feet | - | 3,91 | 4,08 | 3,96 | - | 4,05 | 3,91 | +3 | 23 | |
8 | Hangar 18 | 4,28 | 4,19 | - | 4,31 | - | - | 4,19 | +3 | 22 | |
9 | Fast Arrows – Bjorn | - | 4,00 | - | 4,47 | - | - | 4,00 | 2 | 21 | |
10 | MST | 4,07 | - | 4,02 | - | - | - | 4,02 | 2 | 20 | |
11 | Metal Heart | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 | 5 |
Uitslag van de race 24 augustus 2019 - Vagabonds MC - Middelkerke
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | 2de tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,35 | 3,37 | 3,44 | 3,35 | 3,43 | 3,29 | 3,29 | +3 | 30 | |
2 | Black Hawks MC – U28 | 3,51 | 3,43 | 3,47 | 3,75 | 3,51 | 3,62 | 3,43 | +3 | 28 | |
3 | Vagabonds MC – FURY | 3,51 | - | 3,52 | 3,55 | - | 3,47 | 3,47 | +3 | 27 | |
4 | Heracles MC – HURT | 3,48 | 3,56 | 3,70 | 3,58 | 3,70 | 3,58 | 3,48 | +3 | 26 | |
5 | Fast Arrows – Kurt | 3,55 | 3,78 | 3,79 | 3,69 | 3,77 | 3,74 | 3,55 | +3 | 25 | |
6 | Iron Horse Wariors (NL) | 3,94 | 3,81 | 3,68 | 3,70 | 3,64 | 3,83 | 3,64 | +3 | 24 | |
7 | Heracles MC – HURTY | 3,85 | 3,74 | - | 3,74 | - | - | 3,74 | 3,74 | +3 | 23 |
7 | Botherhood MC – Cold Feet | 3,94 | 3,81 | 3,82 | 3,74 | - | 3,86 | 3,74 | 3,81 | +3 | 23 |
9 | Black Sheep MC (NL) | 4,02 | 3,95 | 4,00 | 3,94 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | +3 | 21 | |
10 | Trike Club Belgium | - | 4,12 | 3,94 | 4,22 | - | - | 3,94 | +3 | 20 | |
11 | Hangar 18 | 4,27 | 4,00 | - | 4,06 | - | - | 4,00 | +3 | 19 | |
12 | MST | - | 4,23 | 4,49 | 4,14 | - | - | 4,14 | +3 | 18 | |
13 | Wild Hogs MC (Estland) | - | - | 3,81 | - | - | - | 3,81 | 1 | 17 | |
14 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag van de race 1 juni 2019 - Heracles MC - Retie
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Vagabonds MC – NEMESIS | 3,08 | - | - | 3,50 | 3,46 | 3,54 | 3,08 | +3 | 30 |
2 | Heracles MC – HURT | 3,41 | 3,40 | 3,67 | 3,42 | 3,37 | - | 3,37 | +3 | 28 |
3 | Black Hawks MC – U28 | 3,47 | 3,48 | 3,4 | 3,39 | - | - | 3,39 | +3 | 27 |
4 | Trike Club Belgium | 3,50 | - | 3,48 | 3,55 | 3,61 | - | 3,48 | +3 | 26 |
5 | Heracles MC – HURTY | 3,65 | 3,64 | 3,62 | 3,72 | 3,60 | - | 3,60 | +3 | 25 |
6 | Fast Arrows – Kurt | 3,65 | 3,85 | - | 3,74 | - | - | 3,65 | +3 | 24 |
7 | Hangar 18 | - | - | - | 4,09 | 4,23 | 7,39 | 4,09 | +3 | 23 |
8 | LIBERATOR ()NL) | - | - | 3,82 | - | 3,94 | - | 3,82 | 2 | 22 |
9 | Botherhood MC – Cold Feet | - | - | 4,09 | 4,17 | - | - | 4,09 | 2 | 21 |
10 | MST | - | - | - | 4,61 | 4,75 | - | 4,61 | 2 | 20 |
11 | Fast Arrows – Bjorn | 4,04 | - | - | - | - | - | 4,04 | 1 | 19 |
12 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Uitslag van de race 25 mei 2019 - Trike Club - Appelterre
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,53 | 3,39 | 3,52 | 3,42 | 3,49 | 3,60 | 3,39 | +3 | 30 |
2 | Trike Club Belgium | - | - | 3,52 | 3,56 | 3,65 | 3,43 | 3,43 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,65 | 3,60 | 3,62 | 3,58 | 28,58 | 3,51 | 3,51 | +3 | 27 |
4 | Heracles MC – HURTY | - | 3,86 | - | 3,76 | 3,92 | 3,69 | 3,69 | +3 | 26 |
5 | Botherhood MC – Cold Feet | 3,95 | 3,97 | 3,91 | 3,85 | 3,89 | 3,74 | 3,74 | +3 | 25 |
6 | Bikers Bar | - | - | 4,00 | 4,06 | 3,78 | 3,98 | 3,78 | +3 | 24 |
7 | Fast Arrows – Bjorn | - | 4,14 | - | 4,09 | 4,14 | 3,99 | 3,99 | +3 | 23 |
8 | Hangar 18 | 4,36 | 4,09 | 4,38 | 4,49 | - | - | 4,09 | +3 | 22 |
9 | MST | 4,58 | 4,62 | 4,38 | 4,54 | 4,50 | - | 4,38 | +3 | 21 |
10 | Vagabonds MC – Catch22 | 4,28 | - | - | - | 4,00 | - | 4,00 | 2 | 20 |
11 | Fast Arrows – Kurt | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Bekijk de race na op YOUTUBE.
Uitslag van de race 29 april 2019 - Brotherhood MC - Kontich
# | Uni team | Run1 | Run2 | Run3 | Run4 | Run5 | Run6 | Beste tijd | Aantal Geldige runs | Punten Klassement |
1 | Black Hawks MC – U28 | 3,30 | 3,67 | 3,58 | - | - | - | 3,30 | +3 | 30 |
2 | Trike Club Belgium | 3,62 | - | - | 3,52 | 3,33 | 3,64 | 3,33 | +3 | 28 |
3 | Heracles MC – HURT | 3,46 | - | 3,62 | - | - | 5,00 | 3,46 | +3 | 27 |
4 | Brotherhood MC – Bad Weather | 3,57 | 3,72 | 3,76 | 3,77 | - | - | 3,57 | +3 | 26 |
5 | Heracles MC – HURTY | 3,60 | - | 3,93 | - | 3,81 | 3,71 | 3,60 | +3 | 25 |
6 | Bikers Bar | 3,79 | - | 3,78 | 3,78 | 3,85 | - | 3,78 | +3 | 24 |
7 | Fast Arrows – Kurt | 3,82 | 3,84 | - | 3,80 | 3,89 | - | 3,80 | +3 | 23 |
8 | Iron Horse Warriors MC (NL) | - | 3,92 | 4,00 | 3,90 | 3,92 | 3,98 | 3,90 | +3 | 22 |
9 | Botherhood MC – Cold Feet | 3,97 | 3,94 | - | 4,09 | 4,05 | 4,00 | 3,94 | +3 | 21 |
10 | Hangar 18 | 4,10 | - | - | - | - | - | 4,10 | 1 | 20 |
11 | MST | 4,37 | - | - | - | - | - | 4,37 | 1 | 19 |
12 | Black Sheep MC (NL) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
13 | Rogues MC (NL) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
14 | Vagabonds MC – Catch22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
15 | Fast Arrows – Bjorn | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
Have a look at the race on youtube : https://youtu.be/XZzY5mH3kFg
Aangekondigde races in België
Races België 2021
BUMS - RACES 2021
De opgegeven data van de races kunnen aangepast worden
in functie van de maatregelen die worden opgelegd
ter de bestrijding van COVID-19
- 24 april 2021 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
- 8 mei 2021 - Races bij Trike Club - Appelterre, Ninove
- 5 juni 2021 - Races bij Heracles MC - Retie
- 28 augustus 2021 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
- 25 september 2021 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
- 9 Oktober 2020 - Races bij Black Hawks MC - Hamme