Stand Belgisch kampioenschap 2023

# Team Race1 Race2 Race3 Race4 Race5 Race6 Beste Tijd 2023 Totaal
1 Black Hawks MC – U28 30 28 30 - 30 27 3,29 145
2 Heracles MC – HURT 26 27 28 - 28 26 3,33 135
3 Trike Club Belgium 1 – Smetje 27 26 26 - 25 25 3,47 129
4 Heracles MC – HURT ME 25 20 20 - 27 24 3,49 116
5 Brotherhood MC – Cold Feet 24 24 24 - 21 22 3,66 115
6 Flying Sailor – Gert (D) 22 25 19 - 20 21 3,68 107
7 MST – Jonas 20 23 22 - 19 18 4,01 102
8 Vagabonds MC – FURY 28 0 27 - 26 17 3,41 98
9 Flying Sailor – Shade 1 (D) 21 22 21 - 5 19 4,09 88
10 Hessische Kampshau – Alex (D) 0 30 15 - 0 30 3,15 75
11 Liberator (NL) 5 0 17 - 24 23 3,64 69
12 Fast Arrows 1 – Kurt 23 0 25 - 5 14 3,63 67
13 Flying Sailor – Shade 2 (D) 5 19 16 - 16 0 4,17 56
14 Vagabonds MC – Nemesis 0 0 0 - 18 28 3,31 46
15 Light Force – Aaron (NL) 5 0 0 - 23 15 3,82 43
16 Heracles MC- HURTY 0 0 0 - 22 20 4,03 42
17 Hangar 18 – Huske 0 0 14 - 17 0 4,32 31
18 Razorblade – Axel (D) 5 0 23 - 0 0 3,96 28
18 Flying Sailor – Paula (D) 0 5 5 - 5 13 4,85 28
20 Hessische Kampshau – Mutze (D) 0 21 0 - 0 0 3,25 21
20 Nordic Darkness – Malte (D) 5 0 0 - 0 16 3,98 21
22 Scorpion - Jan (D) 19 0 0 - 0 0 6,90 19
23 Dark Rider – Borny (D) 0 0 18 - 0 0 3,82 18
24 Vagabonds MC – Catch22 5 0 5 - 0 0 - 10
25 Nordic Darkness – Stuby (D) 0 0 0 - 0 5 - 5

Afdrukken E-mail

Aangekondigde races in België

20 april 2024 - Brotherhood MC : Unicycle Mania 2024

 

 

Locatie : Groeningenlei 78, Kontich Antwerpen

Races België 2024

BUMS - RACES 2024

  • 20 april 2024 - Races bij Brotherhood MC - Kontich
  • 11 mei 2024 - Races bij Trike Club - Schendelbeke
  • 1 juni 2024 - Races bij Heracles MC - Retie
  • 24 augustus 2024 - Races bij Vagabonds MC - Middelkerke
  • 28 september 2024 - Races bij Fast Arrows - Beveren-Waas
  • 12 oktober 2024 - Races bij Black Hawks MC - Hamme


 

Contacteer BUMS

 


Voor alle informatie over Unimotorcycle Drag Racen in België kan je bij ons terecht.

Aarzel niet om ons te contacteren via mail : info@unimotorcycle.be.

Cu at the races!

 

 

 

Aangekondigde races in Buitenland